Times May Vary
SUNDAY
TIME | PROGRAM NAME | |||
12:00 AM | LEGAL INFO ID | |||
12:01:15 AM | SALEM RADIO NEWS | |||
12:05 AM | CHRISTIAN MUSIC REWIND 4 | |||
12:30:00 PM | CHRISTIAN MUSIC REWIND 5 | |||
0:47:00 | CHRISTIAN MUSIC REWIND 6 | |||
0:59:45 | LEGAL ID | |||
1:00 AM | SALEM RADIO NEWS | |||
1:59:45 AM | LEGAL ID | |||
2:00 AM | SALEM RADIO NEWS | |||
2:04 AM | GOOD NEWS ENGLISH | |||
2:05:00 AM | UNSHACKLED | |||
2:35 AM | LINER- ID | |||
2:59:45 AM | LEGAL ID | |||
3:00 AM | SALEM RADIO NEWS | |||
3:04 AM | GOOD NEW YUPIK | |||
3:06 AM | MERCY MINUTE DAILY | |||
3:30 AM | LINER- ID | |||
3:59:45 AM | LEGAL ID | |||
4:00 AM | SALEM RADIO NEWS | |||
4:04 AM | GOOD NEWS ENGLISH | |||
4:30 AM | LINER- ID | |||
4:59:45 AM | LEGAL ID | |||
5:00 AM | SALEM RADIO NEWS | |||
5:04 AM | GOOD NEWS YUPIK | |||
5:05 AM | OUR DAILY BREAD | |||
5:07 AM | MISSION NETWORK NEWS | |||
5:30 AM | LINER-ID | |||
5:59:45 AM | LEGAL ID | |||
6:00 AM | SALEM RADIO NEWS | |||
6:04 AM | GOOD NEWS ENGLISH | |||
6:30 AM | LINER-ID | |||
6:59:45 AM | LEEGAL ID | |||
7:00 AM | SALEM RADIO NEWS | |||
7:04 AM | GOOD NEWS YUPIK | |||
7:05 AM | PARENT MINUTE | |||
7:06 AM | MISSIONS TODAY | |||
7:31 AM | LINER- ID | |||
7:32 AM | MERCY MINUTE | |||
7:34 | OUR DAILY BREAD | |||
7:36 AM | SALEM RADIO NEWS BUSINESS | |||
7:37 AM | HOPE MINUTE | |||
7:38 AM | DAILY BIBLE READING | |||
7:59:45 AM | LEGAL ID | |||
8:00 AM | SALEM RADIO NEWS | |||
8:04:00 | GOOD NEWS ENGLISH | |||
8:05 AM | MOODY CHURCH HOUR | |||
8:59:45 AM | LEGAL ID | |||
9:00 AM | SALEM RADIO NEWS | |||
9:04 AM | GOOD NEWS YUPIK | |||
9:05 AM | SALEM RADIO NEWS SPORTS | |||
9:07 AM | YOUR STORY HOUR | |||
9:59 AM | LEGAL ID | |||
10:00 AM | SALEM RADIO NEWS | |||
10:04 AM | GOOD NEWS ENGLISH | |||
10:05 AM | DILLINGHAM MORAVIAN CHURCH SERMON | |||
10:30 AM | LINER- ID | |||
10:31 AM | TRUTH FOR LIFE | |||
10:59:45 | LEGAL ID | |||
11:00 AM | SALEM RADIO NEWS | |||
11:04 AM | GOOD NEWS ENGLISH | |||
11:05 AM | HILLTOP CHRISTIAN FELLOWSHIP SERMON | |||
11:30 AM | LINER- ID | |||
11:59 AM | LEGAL ID | |||
12:00:00 | SALEM RADIO NEWS | |||
12:04 PM | GOOD NEWS ENGLISH | |||
12:05 PM | MISSION NETWORK NEWS | |||
12:07 PM | A MOMENT WITH JONI | |||
12:08 PM | UNSHACKLED DAILY DEVOTIONS | |||
12:12 PM | SALEM RADIO NEWS BUSINESS | |||
12:30 PM | LINER-ID | |||
12:59:45 PM | LEGAL-ID | |||
1:00 PM | SALEM RADIO NEWS | |||
1:04 PM | GOOD NEWS YUPIK | |||
1:05 PM | PSALM 95 WEEKLY | |||
1:59:45 PM | LEGAL- ID | |||
2:00 PM | SALEM RADIO NEWS | |||
2:04 PM | WASHINGTON WATCH WEEKEND | |||
2:32 PM | LINER ID | |||
2:33 PM | STRAIGHT TALK ON LIFE ISSUES | |||
2:59:45 PM | LEGAL-ID | |||
3:00 PM | SALEM RADIO NEWS | |||
3:04 PM | GOOD NEWS YUPIK | |||
3:05 PM | HAVEN WEEKEND | |||
3:31 PM | LINER- ID | |||
3:32 PM | VISION BEYOND BORDERS | |||
3:47 PM | DAILY BIBLE READING | |||
3:59:45 PM | LEGAL-ID | |||
4:00 PM | SALEM RADIO NEWS | |||
4:04 PM | PARENTING TODAY'S TEENS DAILY | |||
4:30 PM | LEGAL- ID | |||
4:31 PM | SALEM RADIO NEWS SPORTS | |||
4:59:45 PM | LEGAL- ID | |||
5:00 PM | SALEM RADIO NEWS | |||
5:04 PM | GOOD NEWS YUPIK | |||
5:05 PM | VOICE OF THE MARTYRS' RADIO WEEKEND | |||
5:30 PM | LINER-ID | |||
5:31 PM | BRINKMAN ADVENTURES WEEKLY | |||
5:59:45 PM | LEGAL- ID | |||
6:00 PM | SALEM RADIO NEWS | |||
6:04 PM | GOOD NEWS ENGLISH | |||
6:05 PM | FOCUS ON THE FAMILY RADIO THEATER | |||
6:33 PM | LEGAL - ID | |||
6:59:45 PM | TRANSLATOR ID | |||
7:00 PM | SALEM RADIO NEWS | |||
7:04 PM | OPEN THE BIBLE WEEKEND | |||
7:29 PM | LINER-ID | |||
7:59:45 PM | LEGAL-ID | |||
8:00 PM | LUTHERAN HOUR | |||
8:29 PM | LEGAL- ID | |||
8:30 PM | GOSPEL ADVENTURS | |||
8:59:45 PM | LEGAL- ID | |||
9:00 PM | UNSHACKLED | |||
9:29:50 PM | LINER- ID | |||
9:30 PM | LAMPLIGHTER THEATRE | |||
9:59:45 PM | LEGAL- ID | |||
10:00 PM | SALEM RADIO NEWS | |||
10:04 PM | THE SCRIPTURE DRIVEN CHURCH | |||
10:29 PM | LINER- ID | |||
10:30 PM | WHITE HORSE INN | |||
10:59:45 PM | LEGAL- ID | |||
11:00 PM | SALEM RADIO NEWS | |||
11:04 PM | UNSHACKLED FREE INDEED | |||
11:06 PM | WRETCHED RADIO WEEKEND | |||
11:59:45 PM | LEGAL- ID |
MONDAY
TIME | PROGRAM NAME | ||||
12:00 AM | LEGAL INFO ID | ||||
12:01:15 AM | NIGHTSOUNDS WITH BILL PEARCE | ||||
12:30 AM | LINER-ID | ||||
12:31 AM | HOPE IN THE NIGHT | ||||
1:30 AM | UNSHACKLED | ||||
1:59:45 AM | LEGAL -ID | ||||
2:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
2:04 AM | A NEW BEGINING-GREG LAURIE | ||||
2:29 AM | LINER-ID | ||||
2:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
3:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
3:04 AM | WORD FOR TODAY- CHUCK SMITH | ||||
3:29 AM | LINER - ID | ||||
3:30 AM | WRETCHED RADIO | ||||
3:59 AM | LEGAL ID | ||||
4:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
4:04 AM | HISTORY'S GREATEST SERMONS | ||||
4:31 AM | LINER- ID | ||||
4:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
5:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
5:04 AM | LISTEN TO THE BIBLE | ||||
5:07 AM | WORLD RADIO NEWS | ||||
5:30 AM | LINER ID | ||||
5:30:10 AM | THE WISDOM JOURNEY | ||||
5:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
6:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
6:04 AM | A MOMENT WITH JONI | ||||
6:05 AM | TRUTH FOR LIFE DAILY - ALLISTAIR BEGG | ||||
6:31:30 AM | LINER ID | ||||
6:32 AM | INSIGHT FOR LIVING DAILY | ||||
6:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
7:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
7:04 AM | WEATHER 1 | ||||
7:06:30 AM | VOICE OF THE MARTYRS' RADIO | ||||
7:07 AM | CRU-MAKING YOUR LIFE COUNT | ||||
7:09 AM | BILLY GRAHAM MINUTE | ||||
7:10 AM | KEYS FOR KIDS PARENT MINUTE | ||||
7:13 AM | DAVID RIVES | ||||
7:14 AM | WORLD RADIO NEWS | ||||
7:17 AM | UNSHACKLED FREE INDEED | ||||
7:19 AM | HAVEN TODAY | ||||
7:20 AM | IT'S TIME TO PRAY | ||||
7:21 AM | HOPE FOR THE HEART MINUTE | ||||
7:22 AM | BRISTOL BAY AREA COMMUNITY BULITEN BOARD | ||||
7:24 AM | LINER ID | ||||
7:25:20 AM | DAILY BIBLE READING | ||||
7:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
8:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
8:04 AM | WEATHER-TIDES 1 | ||||
8:06:30 AM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
8:07 AM | GUIDLINES FOR LIVING- HAROLD SELAH | ||||
8:13:01 AM | PARENTING TODAY'S TEENS- MARK GREGSTON | ||||
8:14 AM | THE ADVENTURES OF JONATHAN PARK | ||||
8:17:01 | KEYS FOR KIDS | ||||
8:18 AM | CREATION MOMENT- IAN TAYLOR | ||||
8:20 AM | OUR DAILY BREAD | ||||
8:23:01 AM | STAND ON THE WORD -TONY PERKINS | ||||
8:24 AM | GATEWAYS TO BETTER EDUCATION- ERIK BUEHLER | ||||
8:25 AM | EVERY MAN A WARRIOR -LONNY BERGER | ||||
8:26 AM | DAILY LIGHT FOR DAILY LIVING- ANN GRAHAM LOTZ | ||||
8:27 AM | LIFE ISSUES- BRAD MATTIS | ||||
8:28 AM | YOUTH CULTURE TODAY WITH WALT MUELLER | ||||
8:29 AM | LINER ID | ||||
8:29:10 AM | RUNNING TO WIN- IRWIN LUTSER | ||||
8:55:10 AM | A WORD WITH YOU- RON HUTCHCRAFT | ||||
8:56 AM | SALEM RADIO NEWS BUSINESS | ||||
8:57:00 AM | STAND IN THE GAP | ||||
8:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
9:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
9:04 AM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
9:05 AM | WEATHER TIDES 1 | ||||
9:07:01 | SEEKING HIM- NANCY DELEIGHMOSS WOGOLMUTH | ||||
9:08 AM | LISTEN TO THE BIBLE -MAX MCCLAIN | ||||
9:11 AM | RASING GODLY GIRLS | ||||
9:12 AM | RASING GODLY BOYS | ||||
9:13 AM | GET ANCHORED -DAVID WOLLIN (HAVEN TODAY) | ||||
9:14 AM | GOT TEENS? GET ANSWERS- SHANNON PERRY | ||||
9:15 AM | SHARING HOPE- JONI ERICKSON TADA | ||||
9:21 AM | UNSHACKLED DAILY DEVOTIONS | ||||
9:30:15 AM | LINER ID | ||||
9:31 AM | A MOMENT FOR AMERICA | ||||
9:34:50 AM | FAMILY LIFE TODAY | ||||
9:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
10:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
10:04 AM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
10:04:30 AM | WEATHER TIDES 1 | ||||
10:06 AM | LOVE WORTH FINDING- ADRAIN ROGERS | ||||
10:30:30 AM | LINER ID | ||||
10:30:40 AM | FOCUS ON THE FAMILY | ||||
10:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
11:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
11:04 AM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
11:04:30 AM | WEATHER TIDES 1 | ||||
11:06 AM | THE PUBLIC SQAURE- DAVE MIZNOTI | ||||
11:07 AM | A FAMILY HEALTH CHECK UP -DOUG CHAMBERLIN (SAMARTIN'S MINISTRY) | ||||
11:08 AM | FREEDOM'S CALL- MATT STAVER | ||||
11:11 AM | FIRST PERSON WITH WAYNE SHEPHERD | ||||
11:34:45 | FAITH AND FINANCE -ROB WEST | ||||
11:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
12:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
12:05:01 | WEATHER 2 | ||||
12:08 | TRUTH ITSELF | ||||
12:12 PM | BRISTOL BAY AREA COMMUNITY BULITEN BOARD | ||||
12:15 PM | MISSION NETWORK NEWS | ||||
12:19:30 PM | LEARN THE BIBLE IN A YEAR- BIBLES FOR THE WORLD | ||||
12:21:30 PM | THERES HOPE FOR TODAY | ||||
12:23:30 PM | WORLD RADIO NEWS | ||||
12:28 PM | OPEN THE BIBLE- COLLIN SMITH | ||||
12:31:10 PM | LINER-ID | ||||
12:31 | WISDOM FOR THE HEART- STEVEN DAVY | ||||
12:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
1:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
1:04 PM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
1:05 PM | WEATHER-TIDES 2 | ||||
1:09 PM | A NEW BEGINING-GREG LAURIE | ||||
1:34 PM | LINER - ID | ||||
1:35 PM | TRUTH FOR LIFE DAILY- ALLISTAIR BEGG | ||||
1:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
2:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
2:04 PM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
2:04:30 PM | WEATHER TIDES 2 | ||||
2:09 PM | TURNING POINT- DR. DAVID JEREMIAH | ||||
2:35 PM | LINER- ID | ||||
2:36 PM | LIVING ON THE EDGE WITH CHIP INGRAM | ||||
2:59 PM | LEGAL ID | ||||
3:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
3:04 PM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
3:04:30 PM | WEATHER TIDES 2 | ||||
15:08 | WASHINGTON WATCH | ||||
3:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
4:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
4:04 PM | WEATHER TIDES 2 | ||||
4:07 PM | POINT OF VIEW | ||||
4:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
5:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
5:06 PM | WEATHER 3 | ||||
5:08:30 PM | BRISTOL BAY AREA COMMUNITY BULITEN BOARD | ||||
5:11:30 PM | MISSION NETWORK NEWS | ||||
5:17 PM | TRUTH ITSELF | ||||
5:19 PM | BREAKPOINT- JOHN STONESTREET | ||||
5:23 PM | SALEM RADIO NEWS SPORTS | ||||
5:25 PM | ONE CRY- ANDREA GRIFFETH | ||||
5:26 PM | CAST YOURSELF IN | ||||
5:27 PM | UNPACKIN' WITH BRYCE JOHNSON | ||||
5:28 PM | LINER ID | ||||
5:29 PM | FAMILY TALK WITH JAMES DOBSON | ||||
5:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
6:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
6:04 PM | WEATHER TIDES 3 | ||||
6:06 PM | DAILY BIBLE READING | ||||
6:20 PM | SOUNDS WILD | ||||
6:21:30 PM | THE PUBLIC SQAURE- DAVE MIZNOTI | ||||
6:22:30 PM | HAVEN TODAY | ||||
6:23:30 PM | THE LEGAL ALERT- DAVID GIBBS JR | ||||
6:25 PM | SALEM RADIO NEWS BUSINESS | ||||
6:26 PM | A WORD WITH YOU- RON HUTCHCRAFT | ||||
6:31 PM | LINER ID | ||||
6:32:30 PM | ADVENTURES IN ODESSY | ||||
6:57 PM | THE ADVENTURES OF JONATHAN PARK | ||||
6:26 PM | THE LEGAL EDGE- BRAD PAGAS | ||||
6:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
7:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
7:04:30 PM | WEATHER TIDES 3 | ||||
7:06:30 PM | GOOD NEWS YUPIK | ||||
7:07 PM | AUTHOR'S CORNER INTRO | ||||
7:07:30 PM | AUTHOR'S CORNER | ||||
7:23 PM | FIND PEACE WITH GOD | ||||
7:24 PM | STAND ON THE WORD-TONY PERKINS | ||||
7:30 PM | LINER ID | ||||
7:30:20 PM | YOUR STORY HOUR | ||||
7:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
8:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
8:04 PM | WEATHER TIDES 3 | ||||
8:05:30 PM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
8:06 PM | HAVEN TODAY- DAVID WOLLIN | ||||
8:34 PM | RENEWING YOUR MIND- R.C. SPROUL | ||||
8:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
9:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
9:04 PM | WEATHER TIDES 3 | ||||
9:05:30 PM | UNSHACKLED | ||||
9:35:30 PM | LINER ID | ||||
9:36 PM | THE WORD FOR TODAY- CHUCK SMITH | ||||
9:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
10:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
10:04 PM | THE CHRISTIAN WORLDVIEW- DAVID WHEATON | ||||
10:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
11:00 PM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
11:00:30 PM | GOSPEL RADIO FAVORITES | ||||
11:59:45 PM | LEGAL ID |
TUESDAY
TIME | PROGRAM NAME | ||||
12:00 AM | LEGAL INFO ID | ||||
12:01:15 AM | NIGHTSOUNDS WITH BILL PEARCE | ||||
12:30 AM | LINER-ID | ||||
12:31 AM | HOPE IN THE NIGHT | ||||
1:30 AM | UNSHACKLED | ||||
1:59:45 AM | LEGAL -ID | ||||
2:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
2:04 AM | A NEW BEGINING-GREG LAURIE | ||||
2:29 AM | LINER-ID | ||||
2:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
3:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
3:04 AM | WORD FOR TODAY- CHUCK SMITH | ||||
3:29 AM | LINER - ID | ||||
3:30 AM | WRETCHED RADIO | ||||
3:59 AM | LEGAL ID | ||||
4:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
4:04 AM | HISTORY'S GREATEST SERMONS | ||||
4:31 AM | LINER- ID | ||||
4:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
5:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
5:04 AM | LISTEN TO THE BIBLE | ||||
5:07 AM | WORLD RADIO NEWS | ||||
5:30 AM | LINER ID | ||||
5:30:10 AM | THE WISDOM JOURNEY | ||||
5:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
6:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
6:04 AM | A MOMENT WITH JONI | ||||
6:05 AM | TRUTH FOR LIFE DAILY - ALLISTAIR BEGG | ||||
6:31:30 AM | LINER ID | ||||
6:32 AM | INSIGHT FOR LIVING DAILY | ||||
6:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
7:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
7:04 AM | WEATHER 1 | ||||
7:06:30 AM | VOICE OF THE MARTYRS' RADIO | ||||
7:07 AM | CRU-MAKING YOUR LIFE COUNT | ||||
7:09 AM | BILLY GRAHAM MINUTE | ||||
7:10 AM | KEYS FOR KIDS PARENT MINUTE | ||||
7:13 AM | DAVID RIVES | ||||
7:14 AM | WORLD RADIO NEWS | ||||
7:17 AM | UNSHACKLED FREE INDEED | ||||
7:19 AM | HAVEN TODAY | ||||
7:20 AM | IT'S TIME TO PRAY | ||||
7:21 AM | HOPE FOR THE HEART MINUTE | ||||
7:22 AM | BRISTOL BAY AREA COMMUNITY BULITEN BOARD | ||||
7:24 AM | LINER ID | ||||
7:25:20 AM | DAILY BIBLE READING | ||||
7:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
8:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
8:04 AM | WEATHER-TIDES 1 | ||||
8:06:30 AM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
8:07 AM | GUIDLINES FOR LIVING- HAROLD SELAH | ||||
8:13:01 AM | PARENTING TODAY'S TEENS- MARK GREGSTON | ||||
8:14 AM | THE ADVENTURES OF JONATHAN PARK | ||||
8:17:01 | KEYS FOR KIDS | ||||
8:18 AM | CREATION MOMENT- IAN TAYLOR | ||||
8:20 AM | OUR DAILY BREAD | ||||
8:23:01 AM | STAND ON THE WORD -TONY PERKINS | ||||
8:24 AM | GATEWAYS TO BETTER EDUCATION- ERIK BUEHLER | ||||
8:25 AM | EVERY MAN A WARRIOR -LONNY BERGER | ||||
8:26 AM | DAILY LIGHT FOR DAILY LIVING- ANN GRAHAM LOTZ | ||||
8:27 AM | LIFE ISSUES- BRAD MATTIS | ||||
8:28 AM | YOUTH CULTURE TODAY WITH WALT MUELLER | ||||
8:29 AM | LINER ID | ||||
8:29:10 AM | RUNNING TO WIN- IRWIN LUTSER | ||||
8:55:10 AM | A WORD WITH YOU- RON HUTCHCRAFT | ||||
8:56 AM | SALEM RADIO NEWS BUSINESS | ||||
8:57:00 AM | STAND IN THE GAP | ||||
8:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
9:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
9:04 AM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
9:05 AM | WEATHER TIDES 1 | ||||
9:07:01 | SEEKING HIM- NANCY DELEIGHMOSS WOGOLMUTH | ||||
9:08 AM | LISTEN TO THE BIBLE -MAX MCCLAIN | ||||
9:11 AM | RASING GODLY GIRLS | ||||
9:12 AM | RASING GODLY BOYS | ||||
9:13 AM | GET ANCHORED -DAVID WOLLIN (HAVEN TODAY) | ||||
9:14 AM | GOT TEENS? GET ANSWERS- SHANNON PERRY | ||||
9:15 AM | SHARING HOPE- JONI ERICKSON TADA | ||||
9:21 AM | UNSHACKLED DAILY DEVOTIONS | ||||
9:30:15 AM | LINER ID | ||||
9:31 AM | A MOMENT FOR AMERICA | ||||
9:34:50 AM | FAMILY LIFE TODAY | ||||
9:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
10:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
10:04 AM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
10:04:30 AM | WEATHER TIDES 1 | ||||
10:06 AM | LOVE WORTH FINDING- ADRAIN ROGERS | ||||
10:30:30 AM | LINER ID | ||||
10:30:40 AM | FOCUS ON THE FAMILY | ||||
10:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
11:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
11:04 AM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
11:04:30 AM | WEATHER TIDES 1 | ||||
11:06 AM | THE PUBLIC SQAURE- DAVE MIZNOTI | ||||
11:07 AM | A FAMILY HEALTH CHECK UP -DOUG CHAMBERLIN (SAMARTIN'S MINISTRY) | ||||
11:08 AM | FREEDOM'S CALL- MATT STAVER | ||||
11:35:45 AM | FAITH AND FINANCE -ROB WEST | ||||
11:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
12:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
12:05:01 | WEATHER 2 | ||||
12:08 | TRUTH ITSELF | ||||
12:12 PM | BRISTOL BAY AREA COMMUNITY BULITEN BOARD | ||||
12:15 PM | MISSION NETWORK NEWS | ||||
12:19:30 PM | LEARN THE BIBLE IN A YEAR- BIBLES FOR THE WORLD | ||||
12:21:30 PM | THERES HOPE FOR TODAY | ||||
12:23:30 PM | WORLD RADIO NEWS | ||||
12:28 PM | OPEN THE BIBLE- COLLIN SMITH | ||||
12:31:10 PM | LINER-ID | ||||
12:31 | WISDOM FOR THE HEART- STEVEN DAVY | ||||
12:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
1:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
1:04 PM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
1:05 PM | WEATHER-TIDES 2 | ||||
1:09 PM | A NEW BEGINING-GREG LAURIE | ||||
1:34 PM | LINER - ID | ||||
1:35 PM | TRUTH FOR LIFE DAILY- ALLISTAIR BEGG | ||||
1:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
2:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
2:04 PM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
2:04:30 PM | WEATHER TIDES 2 | ||||
2:09 PM | TURNING POINT- DR. DAVID JEREMIAH | ||||
2:35 PM | LINER- ID | ||||
2:36 PM | LIVING ON THE EDGE WITH CHIP INGRAM | ||||
2:59 PM | LEGAL ID | ||||
3:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
3:04 PM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
3:04:30 PM | WEATHER TIDES 2 | ||||
15:08 | WASHINGTON WATCH | ||||
3:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
4:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
4:04 PM | WEATHER TIDES 2 | ||||
4:07 PM | POINT OF VIEW | ||||
4:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
5:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
5:06 PM | WEATHER 3 | ||||
5:08:30 PM | BRISTOL BAY AREA COMMUNITY BULITEN BOARD | ||||
5:11:30 PM | MISSION NETWORK NEWS | ||||
5:17 PM | TRUTH ITSELF | ||||
5:19 PM | BREAKPOINT- JOHN STONESTREET | ||||
5:23 PM | SALEM RADIO NEWS SPORTS | ||||
5:25 PM | ONE CRY- ANDREA GRIFFETH | ||||
5:26 PM | CAST YOURSELF IN | ||||
5:27 PM | UNPACKIN' WITH BRYCE JOHNSON | ||||
5:28 PM | LINER ID | ||||
5:29 PM | FAMILY TALK WITH JAMES DOBSON | ||||
5:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
6:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
6:04 PM | WEATHER TIDES 3 | ||||
6:06 PM | DAILY BIBLE READING | ||||
6:20 PM | SOUNDS WILD | ||||
6:21:30 PM | THE PUBLIC SQAURE- DAVE MIZNOTI | ||||
6:22:30 PM | HAVEN TODAY | ||||
6:23:30 PM | THE LEGAL ALERT- DAVID GIBBS JR | ||||
6:25 PM | SALEM RADIO NEWS BUSINESS | ||||
6:26 PM | A WORD WITH YOU- RON HUTCHCRAFT | ||||
6:31 PM | LINER ID | ||||
6:32:30 PM | ADVENTURES IN ODESSY | ||||
6:57 PM | THE ADVENTURES OF JONATHAN PARK | ||||
6:26 PM | THE LEGAL EDGE- BRAD PAGAS | ||||
6:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
7:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
7:04:30 PM | WEATHER TIDES 3 | ||||
7:06:30 PM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
7:07 PM | FIND PEACE WITH GOD | ||||
7:08 PM | STAND ON THE WORD- TONY PERKINS | ||||
7:30 PM | LINER ID | ||||
7:30:20 PM | YOUR STORY HOUR | ||||
7:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
8:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
8:04 PM | WEATHER TIDES 3 | ||||
8:05:30 PM | GOOD NEWS ENGLISH | ||||
8:06 PM | HAVEN TODAY- DAVID WOLLIN | ||||
8:34 PM | RENEWING YOUR MIND- R.C. SPROUL | ||||
8:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
9:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
9:04 PM | WEATHER TIDES 3 | ||||
9:05:30 PM | UNSHACKLED | ||||
9:35:30 PM | LINER ID | ||||
9:36 PM | THE WORD FOR TODAY- CHUCK SMITH | ||||
9:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
10:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
10:04:02 PM | LES BUTLER AND FRIENDS | ||||
10:59:45 PM | LEGAL ID | ||||
11:00 PM | SALEM RADIO NEWS | ||||
11:59 PM | TRANSLATOR ID |
WEDNESDAY
TIME | PROGRAM NAME | ||||
12:00 AM | LEGAL INFO ID | ||||
12:01:15 AM | NIGHTSOUNDS WITH BILL PEARCE | ||||
12:30 AM | LINER-ID | ||||
12:31 AM | HOPE IN THE NIGHT | ||||
1:30 AM | UNSHACKLED | ||||
1:59:45 AM | LEGAL -ID | ||||
2:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
2:04 AM | A NEW BEGINING-GREG LAURIE | ||||
2:29 AM | LINER-ID | ||||
2:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
3:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
3:04 AM | WORD FOR TODAY- CHUCK SMITH | ||||
3:29 AM | LINER - ID | ||||
3:30 AM | WRETCHED RADIO | ||||
3:59 AM | LEGAL ID | ||||
4:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
4:04 AM | HISTORY'S GREATEST SERMONS | ||||
4:31 AM | LINER- ID | ||||
4:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
5:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
5:04 AM | LISTEN TO THE BIBLE | ||||
5:07 AM | WORLD RADIO NEWS | ||||
5:30 AM | LINER ID | ||||
5:30:10 AM | THE WISDOM JOURNEY | ||||
5:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
6:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
6:04 AM | A MOMENT WITH JONI | ||||
6:05 AM | TRUTH FOR LIFE DAILY - ALLISTAIR BEGG | ||||
6:31:30 AM | LINER ID | ||||
6:32 AM | INSIGHT FOR LIVING DAILY | ||||
6:59:45 AM | LEGAL ID | ||||
7:00 AM | SALEM RADIO NEWS | ||||
7:04 AM | WEATHER 1 | ||||
7:06:30 AM | VOICE OF THE MARTYRS' RADIO | ||||
7:07 AM | CRU-MAKING YOUR LIFE COUNT | ||||
7:09 AM | BILLY GRAHAM MINUTE | ||||
7:10 AM | KEYS FOR KIDS PARENT MINUTE | ||||
7:13 AM | DAVID RIVES | ||||
7:14 AM | WORLD RADIO NEWS | ||||
7:17 AM | UNSHACKLED FREE INDEED | ||||
7:19 AM | HAVEN TODAY | ||||
